MARMITEIROS BANDEJAS E ESTRUTURA EM AÇO INOX
Descrição
-
Grelha, corpo e cavalete em aço inoxidável;
-
Aquecimento por “banho-maria”;
-
Resistência em aço inox blindada;
-
Garantia de 6 meses;
-
Para marmitas padrão: quadrada( 11 x 18 x 5cm) redonda (14cm de diâmetro)
-
Produto certificado de acordo com a portaria Inmetro nº 371 de 2009.
Marmiteiros Marchesoni
Alimentação na temperatura certa.
Tabela de Descrição dos Produtos
| Código | Características | Tamanho (mm) | Alimentação | Consumo |
| MA.1.601/602 | 1 bandeja banho maria – capacidade de 6 marmitas | 550x320x130 | 127V / 220V | 1500W / 1.50kw/h |
| MA.1.121/122 | 1 bandeja banho maria – capacidade 12 marmitas | 670x550x970 | 127V / 220V | 2000W / 2.00kw/h |
| MA.1.181/182 | 1 bandeja banho maria – capacidade 18 marmitas | 780x670x970 | 127V / 220V | 2000W / 2.00kw/h |
| MA.2.241/242 | 2 bandejas banho maria – capacidade 12 marmitas cada | 670x550x970 | 127V / 220V | 4000W / 4.00kw/h |
| MA.1.251/252 | 1 bandeja banho maria – capacidade 25 marmitas | 1020x670x970 | 127V / 220V | 2000W / 2.00kw/h |
| MA.2.361/362 | 2 bandejas banho maria – capacidade 18 marmitas cada | 780x670x970 | 127V / 220V | 4000W / 4.00kw/h |
| MA.2.501/502 | 2 bandejas banho maria – capacidade 25 marmitas cada | 1020x670x970 | 127V / 220V | 4000W / 4.00kw/h |
| MA.1.188 | 1 bandeja banho maria – capacidade 18 marmitas | 780x670x970 | Gás | 150g/h |
| MA.1.258 | 1 bandeja banho maria – capacidade 25 marmitas | 1020x670x970 | Gás | 150g/h |
| MA.2.368 | 2 bandejas banho marias – capacidade 18 marmitas cada | 780x670x970 | Gás | 300g/h |
| MA.2.508 | 2 bandejas banho maria – capacidade 25 marmitas cada | 1020x670x970 | Gás | 300g/h |
| MARMITEIROS - BANDEJAS E ESTRUTURA EM AÇO INOX |
| ||
| Modelo | Código | Descrição | Alimentação |
| MA.1.601/602 | 1536/1537 | PARA 6 MARMITAS | 127/220V |
| MA.1.121/122 | 1538/1539 | PARA 12 MARMITAS | 127/220V |
| MA.1.181/182 | 1541/1542 | PARA 18 MARMITAS | 127/220V |
| MA.2.241/242 | 1551/1552 | DUPLO - PARA 24 MARMITAS | 127/220V |
| MA.1.251/252 | 1544/1545 | PARA 25 MARMITAS | 127/220V |
| MA.2.361/362 | 1554/1555 | DUPLO - PARA 36 MARMITAS | 127/220V |
| MA.2.501/502 | 1737/1557 | DUPLO - PARA 50 MARMITAS | 127/220V |
| A GÁS | |||
| MA.1.188 | 1543 | PARA 18 MARMITAS | GÁS |
| MA.1.258 | 1546 | PARA 25 MARMITAS | GÁS |
| MA.2.368 | 1556 | DUPLO - PARA 36 MARMITAS | GÁS |
| MA.2.508 | 1558 | DUPLO - PARA 50 MARMITAS | GÁS |
